2014年职工发表论文表(*为通讯作者)
| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 其他作者 | 科室 | 期刊名称 | 年度 | 卷 | 期 | 页 |
| 11 | 鳖甲中污染微生物检测、分离鉴定及耐药性分析 | 江志杰 | 刘文杰;张光华*;王似锦;高春 | 生化生检室 | 中药材 | 2014 | 37 | 10 | 1739-1742 |
| 12 | HPLC法测定复方氯霉素洗剂和氯柳酊中氯霉素的含量 | 刘照振 | 王俊秋*;李文东 | 生化生检室 | 中国药房 | 2014 | 25 | 20 | 1910-1912 |
| 13 | 舒血宁注射液体外抑制血小板聚集的生物活性测定法 | 郭玉东 | 胡宇驰;曹春然;王志斌*;周建平;左泽平;高阳;王碧松 | 药理毒理室 | 中成药 | 2014 | 36 | 5 | 1008-1012 |
| 14 | 中药多组分含量测定中相对校正因子计算方法的比较与建议 | 赵一懿 | 郭洪祝*;陈有根;傅欣彤;李铮;天璐;王京辉 | 中药室 | 中国药品标准 | 2014 | 15 | 4 | 245-251 |
| 15 | 保健食品菌落总数测定中国标方法与培养基稀释法的比较研究 | 王似锦 | 张光华;刘文杰;牛振东;高春 | 生化生检室 | 中国卫生检验杂志 | 2014 | 24 | 13 | 1886-1891 |
| 16 | 衍生毛细管气相色谱法测定流感病毒裂解疫苗中游离甲醛含量 | 纪宏* | 马迅;祁进;刘晶;王威;裴旭敏 | 生命园实验室 | 中国生物制品学杂志 | 2014 | 27 | 8 | 1097-1102 |
| 17 | ELSD和CAD测定多烯磷脂酰胆碱注射液中磷脂酰胆碱含量的方法比较 | 赵璇 | 李群*;刘兴国;周长明 | 生化生检室 | 药物分析杂志 | 2014 | 34 | 3 | 529-533 |
| 18 | 高效阳离子交换色谱法测定盐酸考来维仑片中有机胺杂质 | 张伟 | 任连杰*;周长明;吕雯;韩春霞 | 生化生检室 | 中国生化药物杂志 | 2014 | 34 | 8 | 170-175 |
| 19 | HPLC法测定不同来源米非司酮胶囊的有关物质 | 施捷 | 车宝泉*;郑焱;尹光 ;周立春 | 质量保证办公室 | 药物分析杂志 | 2014 | 34 | 3 | 480-484 |
| 20 | 参丹芎注射液对大鼠长期毒性实验研究 | 吴虓飞 | 胡宇驰*;曹春然;孙圆媛;吕晶 | 药理毒理室 | 中国药物警戒 | 2014 | 11 | 2 | 65-73 |

